VALORES POR LOTE
| Valores | 1º LOTE de 22 a 31/07 |
2 ºLOTE A partir de 01/08 |
3º LOTE A partir de 01/11 |
| Membros EBP Presencial | 380, 00 | 425, 00 | 480, 00 |
| Membros EBP Online | 480, 00 | 525, 00 | 580 00 |
| Profissionais Presencial | 280, 00 | 300, 00 | 380, 00 |
| Profissionais Online | 380, 00 | 400, 00 | 480, 00 |
| Estudante Graduação Presencial* | 180, 00 | 200, 00 | 280, 00 |
| Estudante Graduação Online* | 280, 00 | 300, 00 | 380, 00 |
| Alunos do Curso e Sócios-contribuintes IPSIN Presencial** | 200 00 | 250 00 | 300, 00 |
| Alunos do Curso e Sócios-contribuintes IPSIN Online** | 300 00 | 350 00 | 400 00 |
* Mediante comprovação | ** Quite com as mensalidades
